Comparaison détaillée des plans
⏱ 1 min de lectureComparez les fonctionnalités de chaque plan.
Comparaison
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Sportifs | 10 | 50 | Illimite |
| Photos | Oui | Oui | Oui |
| Marketplace | Non | Oui | Oui |
| Analyses sang | Basique | Complet | Complet+API |
| Support | Prioritaire | Dedie |
Detailed plan comparison
⏱ 1 min readCompare features of each plan.
Comparison
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Athletes | 10 | 50 | Unlimited |
| Photos | Yes | Yes | Yes |
| Marketplace | No | Yes | Yes |
| Blood tests | Basic | Full | Full+API |
| Support | Priority | Dedicated |
Comparacion detallada de planes
⏱ 1 min de lecturaCompare las funcionalidades de cada plan.
Comparacion
| Funcionalidad | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Deportistas | 10 | 50 | Ilimitado |
| Fotos | Si | Si | Si |
| Marketplace | No | Si | Si |
| Analisis sangre | Basico | Completo | Completo+API |
| Soporte | Prioritario | Dedicado |